Investitionsinstrument in CZK
| ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
| Kaufabwicklung: | über jeden Wertpapierhändler/Broker möglich |
| Handelbar: | Prague Stock Exchange |
| Nominalwert der Aktie: | 100 CZK |
| Nominalwert gesamt: | 239.164.000 CZK |
| Geplanter Dividendenertrag: | 6%-8%, bezogen zum Zeichnungspreis von 80 CZK |
Projektparner
Das Projekt E4U a.s., ‚energy for you‘, ist ein gemeinsames Projekt der Firmen Jelinek Investments, SLUNETA und BARX Energy.
Wertpapierprospekt, welches durch den Regulierer des Wertpapiermarktes – der Tschechischen Nationalbank – genehmigt wurde, ist veröffentlicht auf der Seite für INVESTOREN.
English
Deutsch
Čeština 


