| ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
| Nákup: | libovolný obchodník s cennými papíry |
| Obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
| Plánovaný dividendový výnos: | 6%-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK |
| Dividenda 2011: | 5,60 CZK, 19. září 2011 |
| Dividenda 2012: | 5,60 CZK, rozloženo na dvě splátky (31. května 2012 a 30.11.2012) |
Mimoburzovní nabídka akcií je ke dni 24.8.2011 ukončena, podrobnosti o akcionářské struktuře zde.
English
Deutsch
Čeština 

