Investiční instrument v CZK
ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
Nákup: | libovolný obchodník s cennými papíry |
Obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
Dlouhodobý dividendový výnos: | 6%-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK |
Dividenda 2011 – 2022: | 5,60 CZK/rok |
Dividenda k výplatě v r. 2023: | 14,25 CZK/akcii, výplatní termín: 03.10.2023, rozhodný den: 19.9.2023, potvrzeno valnou hromadou |
Podrobnosti o akcionářské struktuře zde.