Investiční instrument v CZK
ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
Nákup: | libovolný obchodník s cennými papíry |
Obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
Plánovaný dividendový výnos: | 6%-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK |
Dividenda 2011 – 2020: | 5,60 CZK/rok |
Dividenda 2021: | 5,60 CZK, výplatní termín 1.10.2021, rozhodný den 24.9.2021, potvrzeno valnou hromadou |
Podrobnosti o akcionářské struktuře zde.