| ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
| Nákup: | libovolný obchodník s cennými papíry |
| Obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
| Nominální hodnota akcie: | 100 CZK |
| Nominální hodnota emise: | 239.164.000 CZK |
| Plánovaný dividendový výnos: | 6%-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK |
| První dividenda: | 5,60 CZK, 19. září 2011 |
Mimoburzovní nabídka akcií je ke dni 24.8.2011 ukončena, podrobnosti o akcionářské struktuře zde.
English
Deutsch
Čeština 
Dne 4.8.2011 byly na tiskové konferenci zveřejněny podrobnosti týkající se vstupu E4U na Burzu cenných papírů Praha. K uvedení na regulovaný volný trh burzy dojde dne 25.8.
