| ISIN/BIC/WKN: | CZ0005123620 / BAAEFORU / A1H6BD |
| Nákup: | libovolný obchodník s cennými papíry |
| Obchodovatelnost: | Burza cenných papírů Praha |
| Plánovaný dividendový výnos: | 6%-8%, vztaženo k upisovací ceně 80 CZK |
| Dividenda 2011: | 5,60 CZK, 19. září 2011 |
| Dividenda 2012: | 5,60 CZK, rozloženo na dvě splátky (31. května 2012 a 30.11.2012) |
| Dividenda 2013: | 5,60 CZK, rozloženo na dvě splátky (31. května 2013 a 29.11.2013) |
| Dividenda 2014: | 5,60 CZK, rozloženo na dvě splátky (30. května 2014 a 28.11.2014) |
| Dividenda 2015: | 5,60 CZK, rozloženo na dvě splátky (29. května 2015 a 30.11.2015) |
| Dividenda 2016: | 5,60 CZK, výplatní termín (30. září 2016) |
| Dividenda 2017: | 5,60 CZK, výplatní termín (29. září 2017) |
Podrobnosti o akcionářské struktuře zde.
